Pues como lo prometido es deuda aquí viene la 2ª sesión de links 100% blues...
Y viendo el éxito que tuvo en el anterior post...
quizás lo alargue un poco...
Hoy continuamos con otros 10 links bluseros... pero antes quiero darle un repasillo a la primera posición de Escala Menor Blues en LA (A)...
La más clásica y a la vez la más usada...
E|---------------------------------------5--8---|
B|---------------------------------5--8---------|
G|-----------------------5--7--8----------------|
D|----------------5---7-------------------------|
A|-------5--6--7--------------------------------|
E|-5--8-----------------------------------------|
A C D D# E G A C D D# E G A C
1)
|--------------------------|------------------|
|--------------------------|------------------|
|------------7----7h9p7----|------------5-7b--|
|--9--9--7h9---9--------9v-|--7--7--5h7-------|
|--7--7--------------------|--5--5------------|
|--------------------------|------------------|
|-------------------------|-------------------------|
|-------------------------|-------------------------|
|-------------------------|-------------------------|
|--------------------5----|-------------------5-7v--|
|---7--7-------5-7-8---7v-|--7--7-------5-7-8-------|
|---5--5---5-8------------|--5--5---5-8-------------|
2)
|-----8------------13-------|-----8-----------15-------|
|--------11V-----------16V--|--------11V----------18V--|
|---------------------------|--------------------------|
|---------------------------|--------------------------|
|--10-----------15----------|--10-----------17---------|
|---------------------------|--------------------------|
3)
|---------------------------------------|
|---------------------------------------|
|--2---------2---------2----------4--3--|
|--0---0h3h4-0---0h3h4-0---0h3h4--4--3--|
|---------------------------------------|
|---------------------------------------|
4)
|--8-7-5--------|-8-7-5--------|-8-7-5--------------------|
|---------8-7-5-|--------8-7-5-|--------8-7-5-------------|
|---------------|--------------|---------------8-7-5------|
|---------------|--------------|----------------------7v--|
|---------------|--------------|--------------------------|
|---------------|--------------|--------------------------|
5)
|---------------------------------------|
|---------------------------------------|
|---------------------10--10-7----10v---|
|--10--10-7----10v----7--------10-------|
|--7--------10--------------------------|
|---------------------------------------|
6)
|-------------10--10---13-12---9--------------------|
|-------10-12-----10---13-12-----10-----------------|
|--10-11----------------------------11-9------9-11--|
|------------------------------------------11-------|
|---------------------------------------------------|
|---------------------------------------------------|
7)
|--6-------------------|
|----8---8----3--------|
|------7--------3---3--|
|-----------------5----|
|----------------------|
|----------------------|
8)
|--------0--------0---3-0--|--------0--------0---3-0--|
|----0-----0----3b---------|----0-----0----3b---------|
|--2b----------------------|--2b----------------------|
|--------------------------|--------------------------|
|--------------------------|--------------------------|
|--------------------------|--------------------------|
|---3--0-----------------------|---------------------------|
|---3--0---2-0---3--0----------|---------------------------|
|----------------3--0---2-0----|---------------------------|
|------------------------------|---2p0-------------2-------|
|------------------------------|--------2p0----------------|
|------------------------------|---------------3/4---3--0--|
9)
|------1---------1-----------|------1---------1--------1-------|
|--------4---------4-------1-|--------4---------4--------------|
|--1h2-------1h2-------2h3---|--1h2-------1h2------2h3---2-----|
|----------------------------|-----------------------------3v--|
|----------------------------|---------------------------------|
|----------------------------|---------------------------------|
10)
|--3-0-----------------------|
|-------3-0------------------|
|------------2/4-4-4-2--0----|
|-------------------------2--|
|----------------------------|
|----------------------------|
No hay comentarios:
Publicar un comentario